ADSP-21489KSWZ-4B
                            型號:ADSP-21489KSWZ-4B
                            包裝方式:原廠原裝
                            封裝:	 14-SOIC(0.154",3.90mm 宽)
                            庫存:1000
                            品牌:ADI
                            標準包裝數:1
                            年份:21+
                            最小起訂量:-
                            分類:-
                            貨期:-
                        
                    | 包装: | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带  | 
		
| Product Status: | 在售 | 
| 驱动配置: | 半桥 | 
| 通道类型: | 独立式 | 
| 驱动器数: | 2 | 
| 栅极类型: | N 沟道,P 沟道 MOSFET | 
| 电压 - 供电: | 10V ~ 17.5V | 
| 逻辑电压 - VIL,VIH: | 1.1V,1.7V | 
| 电流 - 峰值输出(灌入,拉出): | 1.8A,2.3A | 
| 输入类型: | 非反相 | 
| 高压侧电压 - 最大值(自举): | 600 V | 
| 上升/下降时间(典型值): | 48ns,37ns | 
| 工作温度: | -40°C ~ 150°C(TJ) | 
| 安装类型: | 表面贴装型 | 
| 基本产品编号: | 2EDL23 | 
| 包装: | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带  | 
		
| Product Status: | 在售 | 
| 驱动配置: | 半桥 | 
| 通道类型: | 独立式 | 
| 驱动器数: | 2 | 
| 栅极类型: | N 沟道,P 沟道 MOSFET | 
| 电压 - 供电: | 10V ~ 17.5V | 
| 逻辑电压 - VIL,VIH: | 1.1V,1.7V | 
| 电流 - 峰值输出(灌入,拉出): | 1.8A,2.3A | 
| 输入类型: | 非反相 | 
| 高压侧电压 - 最大值(自举): | 600 V | 
| 上升/下降时间(典型值): | 48ns,37ns | 
| 工作温度: | -40°C ~ 150°C(TJ) | 
| 安装类型: | 表面贴装型 | 
| 基本产品编号: | 2EDL23 | 
| 包装: | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带  | 
		
| Product Status: | 在售 | 
| 驱动配置: | 半桥 | 
| 通道类型: | 独立式 | 
| 驱动器数: | 2 | 
| 栅极类型: | N 沟道,P 沟道 MOSFET | 
| 电压 - 供电: | 10V ~ 17.5V | 
| 逻辑电压 - VIL,VIH: | 1.1V,1.7V | 
| 电流 - 峰值输出(灌入,拉出): | 1.8A,2.3A | 
| 输入类型: | 非反相 | 
| 高压侧电压 - 最大值(自举): | 600 V | 
| 上升/下降时间(典型值): | 48ns,37ns | 
| 工作温度: | -40°C ~ 150°C(TJ) | 
| 安装类型: | 表面贴装型 | 
| 基本产品编号: | 2EDL23 |